Гранатовый песок (Гарнет)
Гранатовый песок (Гарнет)
Натуральная смесь альмандинового граната, собранная во внутренних районах или на морском побережье.
Гранатовый абразив (гранатовый песок), используется в гидроабразивном и дробеструйном оборудовании.
Использование Гарнета оправдано в случае если при работе в данной местности запрещено использовать металлические абразивы либо отсутствует система рекуперации абразива. В иных случаях нержавеющая дробь является лучшей альтернативой.
Механические свойства | Твердость (HV) | Удельная плотность |
Нержавеющая колотая дробь CG | 650 | 7.4 |
Корунд (Белый/Кориневый AI203) | 2000 | 3.9 |
Гарнет | 1450 | 3.9 |
Стеклянные шарики | 440 | 2.5 |
Стойкость | |
Нержавеющая колотая дробь CG vs. Корунд (Белый / Коричневый Al2O3) | 30 :1 |
Нержавеющая колотая дробь CG vs. Стеклянные шарики | 50 :1 |
Нержавеющая колотая дробь CG vs. Гарнет | 60 :1 |
Нержавеющая колотая дробь CG | Корунд | Гарнет | Стеклянные шарики |
Нержавеющая колотая дробь CG 10 | F 120 | 200, 180 | GB 11, GB 10, GB 9 |
---|---|---|---|
Нержавеющая колотая дробь CG 20 | F 80, F 70, F 60 | 120, 80 | GB 8, GB 7 |
Нержавеющая колотая дробь CG 30 | F 54, F 46, F40, F30 | 30 /60 | GB 6, GB 5 |
Нержавеющая колотая дробь CG 40 | F 30 | 20 / 40 | GB 4, GB 3 |
Нержавеющая колотая дробь CG 50 | F 24 | 12 / 20 | - |
Нержавеющая колотая дробь CG 60 | F 20 | - | - |
Нержавеющая колотая дробь CG 100 | F 16 | - | - |
Нержавеющая колотая дробь CG 150 | F 14 | - | - |
Основные характеристики
- Удельный вес — 4,10 г/см3.
- Твердость — 7,5 — 8,00 (по шкале МООСА).
- Насыпная плотность — 2,40 г/см3.
- Проводимость — < 10 Мкмоль/метр.
- Растворимый хлорид — менее 20 частей на миллион.
- Содержание карбонатов — не содержит.
Минеральный состав
Наименование | Формула | CAS NUMBER | Доля (вес %) |
Гарнет | Fe3Al2(SiO4)3 | 1302-62-1 | > 96.00% |
Ilmenite | FeTiO3 | 12168-52-4 | <2.5% |
Calcium | CaCO3 | 471-34-1 | <0.2% |
Carbonate |
|
|
|
Quartz | SiO2 | 14808-60-7 | <0.5% |
Zircon | Zr(SiO4) | 14940-68-2 | <0.2% |
TOTAL | 100% |
Химический состав
Химичекий состав | CAS NUMBER | Доля (%) | Доля (вес Wt, %) |
SiO2 | 14808-60-7 | 35 – 38% | 35.43 |
Al2O3 | 1344-28-1 | 20 – 22% | 21.23 |
Fe2O3 | 1309-37-1 | 31 – 36% | 35.9 |
MgO | 1309-48-4 | 3 – 9% | 3.1 |
CaO | 1305-78-8 | 2 – 4% | 3.32 |
TiO2 | 13463-67-7 | 1 – 2% | 1.02 |
TOTAL | 100% |
Рассев
Размер (US Mesh) | Остаток на сите (%) |
+ 30 | 1 – 3 % |
+ 40 | 5 – 10 % |
+ 50 | 40 – 45 % |
+ 60 | 10 – 15 % |
+ 70 | 30 – 35 % |
+ 80 | 0.5 – 1 % |
+ 100 | 4 – 5 % |
+ 120 | 0.5 – 1 % |
– 120 | Traces |